Алгоритмы для студентов: различия между версиями
Материал из Вики проекта PascalABC.NET
Перейти к навигацииПерейти к поиску
UnREAL (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Miclus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Стандартные задачи на циклы == | == Стандартные задачи на циклы == | ||
=== [[Стандартные задачи на циклы|Программы]] === | === [[Стандартные задачи на циклы|Программы]] === | ||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Простейшие алгоритмы|Простейшие алгоритмы]] ==== | ==== [[Стандартные задачи на циклы#Простейшие алгоритмы|Простейшие алгоритмы]] ==== | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Рекуррентные соотношения|Рекуррентные соотношения]] ==== | ==== [[Стандартные задачи на циклы#Рекуррентные соотношения|Рекуррентные соотношения]] ==== | ||
# [[Стандартные задачи на циклы#№7. Вывод 10 первых степеней двойки|Вывод 10 первых степеней двойки]] | # [[Стандартные задачи на циклы#№7. Вывод 10 первых степеней двойки|Вывод 10 первых степеней двойки]] | ||
# [[Стандартные задачи на циклы#№8. Вывод всех двухзначных чисел, кратных 5|Вывод всех двухзначных чисел, кратных 5]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№9. Вывод n первых чисел Фибоначчи|Вывод n первых чисел Фибоначчи]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№10. Найти НОД(A,B), используя алгоритм Евклида:|Найти НОД(A,B), используя алгоритм Евклида]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№11. Найти сумму цифр целого положительного числа m|Найти сумму цифр целого положительного числа m]] | |||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Максимумы и минимумы|Максимумы и минимумы]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№12. Найти max из введенных чисел|Найти max из введенных чисел]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№12a. Найти min, удовлетворяющее условию p(x)|Найти min, удовлетворяющее условию p(x)]] | |||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Суммирование рядов (конечных и бесконечных)|Суммирование рядов (конечных и бесконечных)]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№13. Вычислить Σ(i=1..n) a^i/i!|Вычислить Σ(i=1..n) a^i/i!]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№13a. Вычислить Σ(i=1..∞) (-1)^i * a^i/i!|Вычислить Σ(i=1..∞) (-1)^i * a^i/i!]] | |||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Поиск значения|Поиск значения]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№14. Есть ли среди введенных число k?|Есть ли среди введенных число k?]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№14b. Есть ли среди введенных число k? (то же с использованием while)|Есть ли среди введенных число k? (то же с использованием while)]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№15. Является ли число N>0 простым?|Является ли число N>0 простым?]] | |||
==== [[Стандартные задачи на циклы#Другие алгоритмы|Другие алгоритмы]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№16. Разложение числа на простые множители|Разложение числа на простые множители]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№17. Вычисление значения многочлена в точке x по схеме Горнера|Вычисление значения многочлена в точке x по схеме Горнера]] | |||
# [[Стандартные задачи на циклы#№18. Дана непрерывная на отрезке функция f(x), имеющая на отрезке ровно один корень. Найти его методом половинного деления|Дана непрерывная на отрезке функция f(x), имеющая на отрезке ровно один корень. Найти его методом половинного деления]] | |||
== Стандартные задачи на одномерные массивы == | |||
=== [[Стандартные задачи на одномерные массивы|Программы]] === | |||
==== [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Простейшие алгоритмы|Простейшие алгоритмы]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№1. Вывод массива|Вывод массива]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№2. Заполнение массива случайными числами|Заполнение массива случайными числами]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№3. Инвертирование массива|Инвертирование массива]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№4. Поиск элемента по заданному значению|Поиск элемента по заданному значению]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№4a. Поиск с барьером|Поиск с барьером]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№5. Минимальный элемент и его индекс|Минимальный элемент и его индекс]] | |||
==== [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Сдвиги, вставка, удаление|Сдвиги, вставка, удаление]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№6. Сдвиг влево|Сдвиг влево]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№7. Сдвиг вправо|Сдвиг вправо]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№8. Циклический сдвиг вправо|Циклический сдвиг вправо]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№9. Удаление k-того|Удаление k-того]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№10. Вставка на k-тое место|Вставка на k-тое место]] | |||
==== [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Слияние упорядоченных и бинарный поиск в упорядоченном массиве|Слияние упорядоченных и бинарный поиск в упорядоченном массиве]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№11. Слияние двух упорядоченных в один упорядоченный|Слияние двух упорядоченных в один упорядоченный]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№12. Поиск в упорядоченном массиве|Поиск в упорядоченном массиве]] | |||
==== [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Сортировка массивов|Сортировка массивов]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№13. Сортировка выбором|Сортировка выбором]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№14. Пузырьковая сортировка|Пузырьковая сортировка]] | |||
## [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Способ №1|Способ №1]] | |||
## [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Способ №2(оптимизация)|Способ №2]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№15. Сортировка вставками|Сортировка вставками]] | |||
==== [[Стандартные задачи на одномерные массивы#Использование процедурных типов в задачах на массивы|Использование процедурных типов в задачах на массивы]] ==== | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№16. Поиск по условию|Поиск по условию]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№17. Количество по условию|Количество по условию]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№18. Условный минимум|Условный минимум]] | |||
# [[Стандартные задачи на одномерные массивы#№19. Удаление по условию|Удаление по условию]] | |||
---- | |||
© Буцев Виктор, Белоусько Тихон, Зуев Семен, Гончаров Владислав, Батраков Михаил, Гаджиев Казанфар, Пак Владислав |
Текущая версия от 23:46, 4 декабря 2010
Стандартные задачи на циклы
Программы
Простейшие алгоритмы
- Сумма вводимых целых чисел
- Произведение целых чисел
- Двойной факториал n!!=n*(n-2)*(n-4)*...*2 (или 1)
- Сколько нечетных среди n введенных
- Защита от неверного ввода
- Табулирование функции f(x) на отрезке в точках, разбивающих отрезок на N частей
- Решение, использующее while. Погрешность округления и вычислительная погрешность
Рекуррентные соотношения
- Вывод 10 первых степеней двойки
- Вывод всех двухзначных чисел, кратных 5
- Вывод n первых чисел Фибоначчи
- Найти НОД(A,B), используя алгоритм Евклида
- Найти сумму цифр целого положительного числа m
Максимумы и минимумы
Суммирование рядов (конечных и бесконечных)
Поиск значения
- Есть ли среди введенных число k?
- Есть ли среди введенных число k? (то же с использованием while)
- Является ли число N>0 простым?
Другие алгоритмы
- Разложение числа на простые множители
- Вычисление значения многочлена в точке x по схеме Горнера
- Дана непрерывная на отрезке функция f(x), имеющая на отрезке ровно один корень. Найти его методом половинного деления
Стандартные задачи на одномерные массивы
Программы
Простейшие алгоритмы
- Вывод массива
- Заполнение массива случайными числами
- Инвертирование массива
- Поиск элемента по заданному значению
- Поиск с барьером
- Минимальный элемент и его индекс
Сдвиги, вставка, удаление
Слияние упорядоченных и бинарный поиск в упорядоченном массиве
Сортировка массивов
Использование процедурных типов в задачах на массивы
© Буцев Виктор, Белоусько Тихон, Зуев Семен, Гончаров Владислав, Батраков Михаил, Гаджиев Казанфар, Пак Владислав