Алгоритмы средней сложности: различия между версиями
Материал из Вики проекта PascalABC.NET
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Mikst (обсуждение | вклад) м («Алгоритмы среднего уровня сложности» переименована в «Алгоритмы средней сложности») |
Mikst (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
=== [[ Циклы. Тексты программ|Программы]] === | === [[ Циклы. Тексты программ|Программы]] === | ||
# Разложение числа на простые множители (математика) | # Разложение числа на простые множители (математика) | ||
== Массивы == | |||
=== Программы === | |||
# Проверка того, является ли массив отсортированным (по возрастанию, убыванию или в любом порядке), вывод первого элемента, нарушающего порядок сортировки | |||
# Анализ локальных максимумов, минимумов и экстремумов (использование барьерных элементов) | |||
# Вставка в отсортированный массив нового элемента с сохранением упорядоченности элементов | |||
# Сортировка с помощью индексного массива (с сохранением исходного порядка элементов в основном массиве) | |||
# Анализ последовательностей одинаковых элементов в массиве (определение числа таких последовательностей, самой длинной последовательности, числа самых длинных последовательностей или числа последовательностей указанной длины и т.д.) | |||
# Нахождение нескольких минимальных или максимальных элементов за один проход массива | |||
# Нахождение количества максимальных/минимальных элементов, количества элементов, следующих за максимальными/минимальными и т.д., за один проход массива | |||
# Инвертирование части массива | |||
# Удаление из массива всех элементов, удовлетворяющих определенному условию | |||
# Вставка в массив новых элементов перед/после элементов, удовлетворяющих определенному условию, дублирование таких элементов | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[[Алгоритмы_для_начинающих_на_примерах|Алгоритмы для начинающих]] | [[Алгоритмы_для_начинающих_на_примерах|Алгоритмы для начинающих]] |
Версия от 04:45, 15 ноября 2009
Циклы
Программы
- Разложение числа на простые множители (математика)
Массивы
Программы
- Проверка того, является ли массив отсортированным (по возрастанию, убыванию или в любом порядке), вывод первого элемента, нарушающего порядок сортировки
- Анализ локальных максимумов, минимумов и экстремумов (использование барьерных элементов)
- Вставка в отсортированный массив нового элемента с сохранением упорядоченности элементов
- Сортировка с помощью индексного массива (с сохранением исходного порядка элементов в основном массиве)
- Анализ последовательностей одинаковых элементов в массиве (определение числа таких последовательностей, самой длинной последовательности, числа самых длинных последовательностей или числа последовательностей указанной длины и т.д.)
- Нахождение нескольких минимальных или максимальных элементов за один проход массива
- Нахождение количества максимальных/минимальных элементов, количества элементов, следующих за максимальными/минимальными и т.д., за один проход массива
- Инвертирование части массива
- Удаление из массива всех элементов, удовлетворяющих определенному условию
- Вставка в массив новых элементов перед/после элементов, удовлетворяющих определенному условию, дублирование таких элементов