Алгоритмы средней сложности: различия между версиями
Материал из Вики проекта PascalABC.NET
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Mikst (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mikst (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Массивы == | == Массивы == | ||
=== Программы === | === [[Массивы. Тексты программ|Программы]] === | ||
# Проверка того, является ли массив отсортированным (по возрастанию, убыванию или в любом порядке), вывод первого элемента, нарушающего порядок сортировки | # Проверка того, является ли массив отсортированным (по возрастанию, убыванию или в любом порядке), вывод первого элемента, нарушающего порядок сортировки | ||
# Анализ локальных максимумов, минимумов и экстремумов (использование барьерных элементов) | # Анализ локальных максимумов, минимумов и экстремумов (использование барьерных элементов) | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
# Удаление из массива всех элементов, удовлетворяющих определенному условию | # Удаление из массива всех элементов, удовлетворяющих определенному условию | ||
# Вставка в массив новых элементов перед/после элементов, удовлетворяющих определенному условию, дублирование таких элементов | # Вставка в массив новых элементов перед/после элементов, удовлетворяющих определенному условию, дублирование таких элементов | ||
== Матрицы == | |||
=== [[Матрицы. Тексты программ|Программы]] === | |||
# Удаление строки/столбца с заданным номером | |||
# Вставка новой строки/столбца перед/после заданной строки/столбца (или дублирование строки/столбца) | |||
# Нумерация диагоналей, параллельных главной/побочной, использование массива с характеристиками каждой диагонали (например, с суммой значений) | |||
# Сортировка строк/столбцов по некоторому ключу, связанному со строками/столбцами | |||
# Анализ элементов, соседних с данным элементом матрицы, в частности, нахождение локальных минимумов/максимумов (использование обрамляющих матрицу строк и столбцов для единообразной обработки) | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[[Алгоритмы_для_начинающих_на_примерах|Алгоритмы для начинающих]] | [[Алгоритмы_для_начинающих_на_примерах|Алгоритмы для начинающих]] |
Версия от 04:52, 15 ноября 2009
Циклы
Программы
- Разложение числа на простые множители (математика)
Массивы
Программы
- Проверка того, является ли массив отсортированным (по возрастанию, убыванию или в любом порядке), вывод первого элемента, нарушающего порядок сортировки
- Анализ локальных максимумов, минимумов и экстремумов (использование барьерных элементов)
- Вставка в отсортированный массив нового элемента с сохранением упорядоченности элементов
- Сортировка с помощью индексного массива (с сохранением исходного порядка элементов в основном массиве)
- Анализ последовательностей одинаковых элементов в массиве (определение числа таких последовательностей, самой длинной последовательности, числа самых длинных последовательностей или числа последовательностей указанной длины и т.д.)
- Нахождение нескольких минимальных или максимальных элементов за один проход массива
- Нахождение количества максимальных/минимальных элементов, количества элементов, следующих за максимальными/минимальными и т.д., за один проход массива
- Инвертирование части массива
- Удаление из массива всех элементов, удовлетворяющих определенному условию
- Вставка в массив новых элементов перед/после элементов, удовлетворяющих определенному условию, дублирование таких элементов
Матрицы
Программы
- Удаление строки/столбца с заданным номером
- Вставка новой строки/столбца перед/после заданной строки/столбца (или дублирование строки/столбца)
- Нумерация диагоналей, параллельных главной/побочной, использование массива с характеристиками каждой диагонали (например, с суммой значений)
- Сортировка строк/столбцов по некоторому ключу, связанному со строками/столбцами
- Анализ элементов, соседних с данным элементом матрицы, в частности, нахождение локальных минимумов/максимумов (использование обрамляющих матрицу строк и столбцов для единообразной обработки)